Nimay Parekh's command centre
Nimay Parekh's command centre: 15 open issues named for Nimay of 15 (plus 22 open for everyone), 1 overdue, 0 of 4 agents active. Data as of 2026-11-03 05:00 UTC (v0.2.47).
My open issues
| Issue | Title | Due | Status | Picked by |
|---|---|---|---|---|
| WS-56 | The shirt messages: RiskMandate openers | Mon 2 Nov | open | nobody yet |
| WS-23 | Nimay's booked meetings in a private vault | Tue 3 Nov | open | nobody yet |
| WS-15 | The RiskMandate message: one paragraph, three openers, one demo | Wed 4 Nov | open | nobody yet |
| WS-16 | Positioning content for the site | Wed 4 Nov | open | nobody yet |
| WS-18 | The demos we run at the summit | Wed 4 Nov | open | nobody yet |
| WS-19 | The card-to-analysis loop, tried on three companies | Wed 4 Nov | open | nobody yet |
| WS-24 | Every existing contact and introduction followed up | Wed 4 Nov | open | nobody yet |
| WS-25 | The first five companies | Wed 4 Nov | open | nobody yet |
| WS-29 | Hot leads go to Nimay or Dinis | Wed 4 Nov | open | nobody yet |
| WS-66 | The positioning text on the meet pages | Wed 4 Nov | open | nobody yet |
| WS-17 | Material for investors | Thu 5 Nov | open | nobody yet |
| WS-20 | The landing page we send people to | Thu 5 Nov | open | nobody yet |
| WS-21 | The offer, packaged, and how someone buys it | Thu 5 Nov | open | nobody yet |
| WS-75 | Storyboards for the next videos | Thu 5 Nov | open | nobody yet |
| WS-28 | Who can connect the dots | Fri 6 Nov | open | nobody yet |
Decisions I need
- Nimay: Who writes the one-paragraph RiskMandate message, by when? (WS-15)
- Nimay: The first five target companies and the first message (WS-25)
- Nimay: Nimay, Jose and Indi are all at the push step: the invitations (WS-09) (WS-09)
My agents
- positioning@web-summit.nimay (proposed):
- meetings@web-summit.nimay (proposed):
- leads@web-summit.nimay (proposed):
- dashboard@web-summit.nimay (proposed):